sticky on table
안내
설명
- attribute
- class="sot" //기본 style 클래스명
- data-sot-top="2" //상단 고정 row 수
- data-sot-left="2" //좌측 고정 col 수
-
<div class="sot" data-sot-top="2" data-sot-left="2" style="width:300px; height:300px; margin:0 auto;">
<table> .... </table>
</div>
- script
- StickyOnTable.apply(대상); //sticky on table 를 적용한다.
StickyOnTable.apply(document.querySelector("#sot6"));
- StickyOnTable.reset(대상); //sticky on table 를 해제한다.
StickyOnTable.reset(document.querySelector("#sot6"));
수동
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1 |
2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 |
2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 |
2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 |
2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 |
2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 |
2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 |
2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 |
2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 |
2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 |
2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 |
2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
data-sot-top="0" data-sot-left="0"
1 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 |
2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
data-sot-top="3" data-sot-left="0"
1 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 |
2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
data-sot-top="0" data-sot-left="3"
1 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 |
2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
data-sot-top="3" data-sot-left="3"
1 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 |
2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
data-sot-top="3" data-sot-left="2"
1 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 |
2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
data-sot-bottom="2" data-sot-right="2"
1 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 |
2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
data-sot-top="1" data-sot-left="2"
data-sot-bottom="2" data-sot-right="2"
1 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 |
2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 |
2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
기본으로 table의 너비가 100%로 맞춰진다.
1 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 |
2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
sot-table-width-auto 가 있는경우 경우(table의 너비가 늘어나지 않는다, 줄어 들 수 있다.)
1 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 |
2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
sot-table-width-100px 가 있는경우 경우(table의 너비를 100px로 강제 설정한다.)
1 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 |
2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
sot속 테이블에 너비를 강제로 600px로 고정한 경우
1 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 |
2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
sot속 테이블에 너비를 강제로 100px로 고정하고 margin:0 auto 한 경우
1 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 |
2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |